
Tyrkiet 1. Lig
1. Lig
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 15 | 32 | |
15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | 31 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 11 | 28 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 15 | 27 | |
15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 16 | 24 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 16 | 23 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 23 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | 22 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 22 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 15 | 22 | |
11 ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 16 | 21 |
15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 18 | 20 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 22 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 19 | 18 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | 18 | |
14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | 18 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 20 | 17 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 23 | 17 | |
15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 32 | 8 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 47 | -3 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
Oprykker
Nedrykker
















