
1. liga
1. Liga
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 0 | 41 | 6 | 50 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 13 | 40 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 21 | 34 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 19 | 33 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 14 | 30 | |
18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 19 | 28 | |
18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 23 | 25 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 21 | 23 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 29 | 23 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 16 | 22 | |
11 ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 29 | 22 |
18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 27 | 21 | |
13 ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 31 | 18 |
18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 25 | 14 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 34 | 12 | |
18 | 0 | 3 | 15 | 5 | 49 | 3 |
Mesterskabs-playoff
Conference League playoff
Nedrykning playoff
Oprykker















