
Russia Football National League
First League
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 6 | 2 | 29 | 13 | 45 | |
21 | 11 | 10 | 0 | 39 | 16 | 43 | |
3 ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 21 | 37 |
21 | 10 | 7 | 4 | 36 | 21 | 37 | |
21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 27 | 36 | |
21 | 6 | 12 | 3 | 18 | 16 | 30 | |
21 | 7 | 9 | 5 | 18 | 16 | 30 | |
21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 30 | 29 | |
21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 23 | 28 | |
21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 26 | 27 | |
21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 21 | 26 | |
12 ![]() | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 22 | 24 |
13 ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 19 | 22 |
21 | 4 | 9 | 8 | 13 | 21 | 21 | |
15 ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 31 | 20 |
21 | 4 | 7 | 10 | 11 | 26 | 19 | |
21 | 4 | 6 | 11 | 12 | 24 | 18 | |
18 ![]() | 21 | 3 | 3 | 15 | 16 | 35 | 12 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
Oprykker
Nedrykker

















