
Portugal Primeira Liga
Liga Portugal
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 8 | 33 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 7 | 31 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 9 | 31 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 16 | 12 | 27 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 24 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 21 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 20 | |
13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 18 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | 15 | |
13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 17 | 14 | |
11 ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | 14 |
13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 24 | 13 | |
13 ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | 11 |
13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | 11 | |
15 ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | 9 |
12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | 9 | |
17 ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 19 | 9 |
18 ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 21 | 8 |
Champions League gruppespil
Champions League kvalifikation
Europa League kvalifikation
Conference League kvalifikation
Nedrykning playoff
Nedrykning
Oprykker















