
Norge Eliteserien
Eliteserien
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 62 | |
30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 59 | |
30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 57 | |
30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 53 | |
30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 52 | |
30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 51 | |
30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | 38 | |
8 ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | 37 |
30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | 37 | |
30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | 34 | |
30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | 34 | |
30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | 33 | |
13 ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | 33 |
30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | 33 | |
30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | 24 | |
30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | 23 |
Champions League kvalifikation
Conference League kvalifikation
Nedrykning playoff
Nedrykning
Oprykker















