
Jupiler Pro League
Jupiler Ligaen
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 23 | 38 |
17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 18 | 34 | |
17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 13 | 30 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 17 | 27 | |
5 ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 20 | 26 |
17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 24 | 24 | |
17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 14 | 24 | |
17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 20 | 23 | |
17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 26 | 22 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 21 | 21 | |
17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 28 | 21 | |
17 | 3 | 10 | 4 | 16 | 20 | 19 | |
17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 35 | 18 | |
14 ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 33 | 17 |
17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 30 | 16 | |
17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 38 | 10 |
Mesterskabs-playoff
Conference League playoff
Nedrykning playoff
Oprykker















