
J. League 3
J. League 3
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 10 | 3 | 72 | 32 | 85 | |
38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 38 | 73 | |
38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 64 | |
38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 60 | |
38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 59 | |
38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 58 | |
38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 39 | 56 | |
38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 56 | 53 | |
38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 41 | 53 | |
38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 46 | 52 | |
38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 42 | 52 | |
38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 52 | 50 | |
38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 65 | 50 | |
38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | 47 | |
38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | 46 | |
38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 52 | 43 | |
38 | 7 | 18 | 13 | 43 | 56 | 39 | |
38 | 7 | 16 | 15 | 44 | 57 | 37 | |
19 ![]() | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 64 | 32 |
38 | 5 | 7 | 26 | 27 | 80 | 22 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning playoff
Nedrykning
Nedrykker
















