
Serie B
Serie B
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 13 | 37 | |
2 ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 16 | 34 |
16 | 9 | 6 | 1 | 27 | 10 | 33 | |
4 ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 14 | 24 |
16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | 24 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 23 | 22 | |
16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | 22 | |
16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 13 | 21 | |
16 | 3 | 11 | 2 | 20 | 17 | 20 | |
10 ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 | 19 |
16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | 19 | |
12 ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | 18 |
13 ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | 18 |
14 ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 | 21 | 17 |
16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 27 | 17 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | 17 | |
17 ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | 16 |
16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 21 | 16 | |
19 ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 29 | 13 |
16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 29 | 13 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning playoff
Nedrykning
Oprykker
Nedrykker



















