
Irak Premier League
Stars League
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 19 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 16 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 16 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 15 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 15 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 14 | |
9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | |
12 ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 14 |
13 ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 11 |
14 ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 11 |
15 ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 |
10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 17 | 10 | |
17 ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 |
18 ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 |
19 ![]() | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 20 | 4 |
9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 14 | 3 |
Nedrykning playoff
Nedrykning














