
Eerste Divisie
Eerste Divisie
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 19 | 37 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | 36 | |
17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 26 | 32 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 26 | 32 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 20 | 31 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 24 | 31 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | 29 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 17 | 29 | |
9 ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 21 | 27 |
18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 25 | 25 | |
11 ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 24 | 23 |
17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | 22 | |
18 | 4 | 8 | 6 | 25 | 29 | 20 | |
14 ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 31 | 19 |
18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 37 | 18 | |
16 ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 31 | 17 |
17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 22 | 15 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 34 | 12 | |
17 | 1 | 7 | 9 | 15 | 32 | 10 | |
20 ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 38 | -11 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykker



















