
Championship
Championship
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 5 | 2 | 27 | 11 | 39 | |
19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 13 | 38 | |
19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 37 | |
19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 14 | 36 | |
19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 | 31 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 17 | 31 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 24 | 30 | |
19 | 6 | 11 | 2 | 21 | 14 | 29 | |
19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 28 | 26 | |
10 ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 35 | 30 | 25 |
11 ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 16 | 25 |
19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 | 25 | |
13 ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | 24 |
14 ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 27 | 21 |
15 ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | 21 |
16 ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | 20 |
17 ![]() | 19 | 3 | 10 | 6 | 18 | 26 | 19 |
18 ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 34 | 19 |
19 ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28 | 18 |
19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 26 | 18 | |
21 ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | 17 |
22 ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 38 | 17 |
17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 30 | 16 | |
24 ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | 15 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
Oprykker
Nedrykker























