
B PFG
Second Professional League
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 7 | 1 | 35 | 19 | 46 | |
21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 8 | 45 | |
20 | 12 | 6 | 2 | 39 | 9 | 42 | |
21 | 10 | 8 | 3 | 29 | 16 | 38 | |
21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 25 | 34 | |
21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 20 | 33 | |
21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 27 | 32 | |
8 ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 26 | 32 |
20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 20 | 31 | |
20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 18 | 30 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 30 | 27 | |
12 ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 24 | 26 |
19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 28 | 25 | |
21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 24 | 25 | |
20 | 6 | 6 | 8 | 15 | 20 | 24 | |
16 ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | 11 | 19 | 19 |
20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 37 | 14 | |
20 | 2 | 7 | 11 | 12 | 31 | 13 | |
19 ![]() | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | 40 | 13 |
21 | 2 | 6 | 13 | 10 | 28 | 12 |
Oprykning
Oprykning playoff
Nedrykning
Nedrykker
















