
Bulgarien A
1. Division, Grundspil
| Klub | K | V | U | T | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 0 | 39 | 4 | 50 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 20 | 10 | 40 | |
19 | 12 | 4 | 3 | 30 | 11 | 40 | |
19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 14 | 40 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 20 | 31 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 22 | 31 | |
19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 16 | 30 | |
19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 21 | 26 | |
19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 26 | 21 | |
19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 19 | 20 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 24 | 20 | |
19 | 6 | 1 | 12 | 17 | 29 | 19 | |
19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 33 | 14 | |
19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 31 | 14 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 40 | 12 | |
16 ![]() | 18 | 1 | 6 | 11 | 14 | 30 | 9 |
Mesterskabs-playoff
Conference League playoff
Nedrykning playoff
Oprykker













